Monatsrückblick FDAX Mai 2018

Der Abwärtstrend wurde gebrochen, die Bewegung wurde leicht korrigiert, wahrscheinlich war nun die zweite Bewegung und Etablierung eines Aufwärtstrends auf Tagesbasis.

Datum Solltrades Haben
02.05.18 0 0
03.05.18 0 0
04.05.18 2(+0,5%) 1(-1%)
07.05.18 0 0
08.05.18 2(-2%) 2(-1%)
09.05.18 2(+2%) 0
10.05.18 1(+1%) 0
11.05.18 1(-1%) 0
14.05.18 1(-1%) 0
15.05.18 2(+1%) 1(-1%)
16.05.18 2(-1,75%) 1(-1%)
17.05.18 1(+4,5%) 0
18.05.18 0 0
21.05.18 0 0
22.05.18 2(+2,2%) 0
23.05.18 0 0
24.05.18 1(+6%) 1(+6%)
25.05.18 1(+1%) 0
28.05.18 1(-1%) 0
29.05.18 0 0
30.05.18 0 1(-1%)
31.05.18 0 1(-1%)
Gesamt +12,45% +0,0%