Monatsrückblick FDAX Juni 2018

9 von 21 Handeltagen wurde entsprechend Regelwerk bzw. Monatsrückblick gehandelt. Hier sieht man wie weit Theorie von Praxis entfernt sein kann.

Datum Solltrades Haben
01.06.18 0 1(+0%)
04.06.18 1 (-1%) 1(-1.5%)
05.06.18 0 1(+2%)
06.06.18 1 (+0%) 1(+0%)
07.06.18 1(-1%) 1(-1%)
08.06.18 0 0
11.06.18 1(+3%) 0
12.06.18 0 0
13.06.18 1(+2%) 0
14.06.18 2(+9%) 0
15.06.18 0 1(-1%)
18.06.18 0 0
19.06.18 0 0
20.06.18 1 (+0%) 0
21.06.18 2(+2%) 0
22.06.18 0 1(-1%)
25.06.18 1(+3%) 0
26.06.18 0 0
27.06.18 1(+3%) 0
28.06.18 0 3(-3,5%)
29.06.18 0 0
Gesamt +20% -6%

 

 

Monatsrückblick FDAX Mai 2018

Der Abwärtstrend wurde gebrochen, die Bewegung wurde leicht korrigiert, wahrscheinlich war nun die zweite Bewegung und Etablierung eines Aufwärtstrends auf Tagesbasis.

Datum Solltrades Haben
02.05.18 0 0
03.05.18 0 0
04.05.18 2(+0,5%) 1(-1%)
07.05.18 0 0
08.05.18 2(-2%) 2(-1%)
09.05.18 2(+2%) 0
10.05.18 1(+1%) 0
11.05.18 1(-1%) 0
14.05.18 1(-1%) 0
15.05.18 2(+1%) 1(-1%)
16.05.18 2(-1,75%) 1(-1%)
17.05.18 1(+4,5%) 0
18.05.18 0 0
21.05.18 0 0
22.05.18 2(+2,2%) 0
23.05.18 0 0
24.05.18 1(+6%) 1(+6%)
25.05.18 1(+1%) 0
28.05.18 1(-1%) 0
29.05.18 0 0
30.05.18 0 1(-1%)
31.05.18 0 1(-1%)
Gesamt +12,45% +0,0%

Monatsrückblick FDAX April 2018

So, ich habe mir überlegt, zusätzlich zum Wochenrückblick gibt es auch einen Monatsrückblick um mit einem gewissen Abstand den Markt nochmal auf sinnvolle Setups/Trades zu scannen und diese mit den tatsächlichen Ergebnissen abzugleichen.

img_20180403_1407581335738957.png

Here we go, zwar intakter Abwärtstrend aber mit einer Gesamtbewegung von 2000 Punkten war ein Trendbruch abzusehen, insbesondere Anzeichen für die Schwäche: Letzte Bewegung des Trends schafft nur noch ca. 50 Punkte unterhalb des letzten Tiefs (P2). Zudem starke Korrekturen > 80%. Hier nochmal auf eine Bewegung zu setzen war nicht sinnvoll und selbst wenn, fehlte eigentlich über den gesamten Monat hinweg ein Abwärtstrend auf dem Stundenchart, den man hierfür hätte handeln können. Während man mit der Longausrichtung einfach nur in Richtung des H1 wunderbare Trades hätte machen können.

Hopefully lesson learnd!

Tag Solltrades Haben
02.04. 0 0
03.04. 2(+1%) 2(-2%)
04.04. 2(+9%) 1(-1%)
05.04 0 0
06.04 0 0
09.04 1(-1%) 0
10.04 0 1(-0,5%)
11.04 1(-1%) 1(-0%)
12.04 1(+6%) 1(-1%)
13.04 0 0
16.04 1(-1%) 1(-1%)
17.04 1(+5,5%) 1(-1%)
18.04 0 0
19.04 0 1(0,1%)
20.04 -2(-2%) 1(-0,8%)
23.04 1(+2,5%) 0
24.04 0 0
25.04 0 0
26.04 1(-1%) 3(-3%)
27.04 0 0
30.04 0 0
Gesamt +19% -10%